歡迎您來到山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
鍋爐運(yùn)行實(shí)現(xiàn)全自動控制,出回水溫自動調(diào)節(jié),鍋爐自動點(diǎn)火程序啟動,配有多種報(bào)警聯(lián)鎖保護(hù)裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運(yùn)行,安裝和使用較為簡便。*的造型設(shè)計(jì),優(yōu)雅時尚,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,整體快裝出廠。燃油熱水鍋爐盡在山東龍興
燃油熱水鍋爐,為鍋殼式三回程、全濕背結(jié)構(gòu)。燃料在爐膽內(nèi)微正壓燃燒,高溫?zé)煔庋貭t膽向后經(jīng)回燃室進(jìn)入*螺紋煙管管束,經(jīng)壓迫式前煙箱轉(zhuǎn)折180度進(jìn)入第二管束,經(jīng)過換熱器后排入大氣。 燃油熱水鍋爐盡在山東龍興
采用中心對稱的三回程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思想,設(shè)計(jì)容量較大的三回程常壓熱水鍋爐。這個鍋爐zui大特點(diǎn):鍋筒中心對稱,鍋爐采用全濕背式結(jié)構(gòu),以大大的內(nèi)筒和偏心火箱的結(jié)構(gòu),其有利于擴(kuò)容足夠的輻射受熱面。對流受熱面由第二回程和三回程的管束構(gòu)成?;厝际仪肮馨宀捎门c爐膽連接。第二回程和第三回程轉(zhuǎn)彎煙室構(gòu)成了前煙箱,此處煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結(jié)構(gòu)采用輕型結(jié)構(gòu)的耐火保溫材料。鍋爐回水進(jìn)口內(nèi)設(shè)置的混水裝置,回水先沖刷煙管管束,再接觸爐膽,提高了回水接觸爐膽的水溫。避免了局部產(chǎn)生沸騰的現(xiàn)象。燃油熱水鍋爐盡在山東龍興
臥式燃油熱水鍋爐采用波紋爐膽、螺紋煙管以及全自動焊接工藝很大提升了鍋爐的使用效率和使用壽命以及安全性能。
性能介紹
鍋爐設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)按JB/T7985-2002《小型鍋爐和常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》以及JB/T相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制作、檢驗(yàn)、品質(zhì)精良。
煙氣流程采用水包火夾套式三回程布置,濕背式結(jié)構(gòu),受熱面積大。內(nèi)膽為波紋膽(或直爐膽),火箱為非對稱偏心結(jié)構(gòu),對流段采用螺紋煙管與光管相結(jié)合,優(yōu)化組成。配置優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口燃燒機(jī)(低NOx型燃燒器),煙氣中的有害成分低于國家標(biāo)準(zhǔn),屬于環(huán)保產(chǎn)品。燃燒*,噪音低,安全高效且環(huán)保指標(biāo)均符合國家要求。
排煙口配置冷凝換熱器,冷凝煙氣中的水蒸氣吸收凝結(jié)潛熱,從而提高鍋爐的熱效率。鍋爐本體與大氣接通,配置膨脹水箱,常壓下運(yùn)行,無安全隱患。
鍋爐可選用先進(jìn)觸摸屏電腦控制器和數(shù)碼電腦控制器,控制器具有定時控制,工作記錄、檢測報(bào)警功能,并可增設(shè)廠家定時鎖。
鍋爐運(yùn)行實(shí)現(xiàn)全自動控制,出回水溫自動調(diào)節(jié),鍋爐自動點(diǎn)火程序啟動,配有多種報(bào)警聯(lián)鎖保護(hù)裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運(yùn)行,安裝和使用較為簡便。*的造型設(shè)計(jì),優(yōu)雅時尚,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,整體快裝出廠。
水垢報(bào)警功能(選配)實(shí)時監(jiān)控受熱面水質(zhì)的情況,一旦超標(biāo),自動報(bào)警
波紋爐膽特點(diǎn)
1、增大輻射換熱面積,提高熱效率。
2、準(zhǔn)剛性結(jié)構(gòu)變?yōu)闇?zhǔn)彈性結(jié)構(gòu),有效地消除應(yīng)力。
3、燃料燃盡效率高,保證燃料能充分地燃燒。
技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 單位 | CWNS型系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85/60-Y(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐本體 | 額定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)熱量 | 萬大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定出水壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算換熱面積 | ㎡ | 9.5 | 38.3 | 38.5 | 65.4 | 75.3 | 91.9 | 152.2 | 356.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱效率 | % | 98以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐凈重 | t | 2.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 10.6 | 9 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐水容量 | t | 0.9 | 4.4 | 5 | 6 | 6.2 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗 | 使用燃料 | 輕油/天然氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕油 | Kg/h | 33 | 60 | 98 | 134.5 | 153 | 255 | 384 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | Nm³/h | 40 | 72.2 | 118.3 | 163 | 185 | 309 | 465 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)輸尺寸 | 長 | mm | 2416 | 3700 | 3880 | 4100 | 4300 | 5400 | 5524 | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1160 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2710 | 2632 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1484 | 2234 | 2340 | 2800 | 2800 | 2564 | 3052 | 3374 |
注:1、燃料消耗量按下值計(jì)算,輕柴油低位發(fā)熱值42915KJ/Kg,天然氣低位發(fā)熱值37264KJ/Nm³,液化石油氣低位發(fā)熱值45500KJ、Kg。
2、上述參數(shù)如有變動,均以產(chǎn)品定貨合同和出廠資料為準(zhǔn)。
山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)現(xiàn)已面向市場的主要產(chǎn)品有制藥機(jī)械、化工機(jī)械、食品、包裝機(jī)械。我公司新技術(shù)新產(chǎn)品銷售已覆蓋全國市場,并遠(yuǎn)銷國外,深受國內(nèi)外用戶的青睞與好評。努力為用戶提供優(yōu)質(zhì)高效的新產(chǎn)品是本公司一貫的經(jīng)營理念,憑著對事業(yè)的執(zhí)著、追求和永遠(yuǎn)挑戰(zhàn)自我的勇氣, 我們將不斷推陳出新制造更好的設(shè)備以答謝新老客戶的厚愛,我們將與您攜手共展宏圖,開創(chuàng)美好明天。
我們恪守“誠信服務(wù),客戶至上”,勤勤懇懇做人,踏踏實(shí)實(shí)做事,的企業(yè)信條,追求科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的管理理念。熱忱歡迎新、老客戶和各界朋友光臨!
經(jīng)營部長譚學(xué)洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!